
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | SYDLO - 664 | 1332 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | SYDLO - 663 | 3621 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | SYDLO - 662 | 9642 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | SYDLO - 661 | 7353 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | SYDLO - 660 | 9727 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SYDLO - 659 | 3063 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | SYDLO - 658 | 5468 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | SYDLO - 657 | 9044 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | SYDLO - 656 | 6951 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | SYDLO - 655 | 4763 |
