
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 781 | 3382 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 780 | 1564 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 779 | 6919 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 778 | 5283 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 777 | 1080 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | KKPI - 776 | 9731 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | KKPI - 775 | 6894 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 774 | 3439 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 773 | 4584 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 772 | 6593 |
